Условный проход, мм | d, мм | D, мм | A, мм* | L, мм | Резьба CnTr | Резьба ACME | Резьба | Масса |
50 (2”) | 55 | 80 | 90 | 130 | 100х12,7 | 104,8х8,47 | НКТ 60 | 5,9 |
62 (2,5”) | 65 | 89 | 90 | 152 | 110х8,47 | — | НКТ 73 | 5,9 |
76 (3”) | 81 | 108 | 107 | 171 | 136,5х8,47 | 136,5х7,26 | НКТ 89 | 9 |
100 (4”) | 106 | 133 | 120 (138) | 182 | 160х12,7 | 158,75х8,47 | НКТ 114 | 13,3 (15,4) |
* Размеры в скобках приведены для «трех-ухой» Гайки, которая является стандартным исполнением для БРС4 на давление 70Мпа.
Возможно изготовление БРС с присоединительной резьбой по другим стандартам: Rc, BSPT, NPT.
Указанные размеры могут отличаться от существующих, просьба уточнять необходимые параметры у специалистов компании.
Условный проход, мм | d, мм | A, мм | L, мм | Резьба CnTr | Резьба ACME | Резьба | Масса |
50 (2”) | 50 | 90 | 218 | 100х12,7 | 104,8х8,47 | НКТ 60 | 6,8 |
62 (2,5”) | 62 | 90 | 240 | 110х8,47 | — | НКТ 73 | 6,7 |
76 (3”) | 76 | 107 | 259 | 136,5×8,47 | 136,5х7,26 | НКТ 89 | 10,2 |
100 (4”) | Под заказ |
Возможно изготовление БРС с присоединительной резьбой по другим стандартам: Rc, BSPT, NPT.
Указанные размеры могут отличаться от существующих, просьба уточнять необходимые параметры у специалистов компании.